F1 - 2010 - Yas Marina Circuit - Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
2010 Championship classifications
You will find the latest points tables illustrating each race result here...
| Driver and Team Points Tables | ||||||||||||||||||||
| Driver | Total | |||||||||||||||||||
| S. Vettel | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | - | 25 | 25 | 256 |
| F. Alonso | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252 |
| M. Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | - | 18 | 4 | 242 |
| L. Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | 10 | 18 | 12 | 18 | 240 |
| J. Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | 18 | 12 | 12 | - | 10 | 15 | 214 |
| N. Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 8 | 12 | 142 |
| F. Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 1 | - | 15 | - | 1 | 141 |
| R. Kubica | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 10 | 136 |
| M. Schumacher | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | 6 | - | 72 |
| A. Sutil | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 49 |
| R. Barrichello | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - | 47 |
| K. Kobayashi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 32 |
| V. Petrov | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 27 |
| N. Hulkenberg | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | 23 |
| V. Liuzzi | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 21 |
| S. Buemi | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| P. de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| N. Heidfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 6 |
| J. Alguersuari | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| J. Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H. Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T. Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L. di Grassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K. Chandhok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S. Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | Total | |||||||||||||||||||
| Red Bull Racing | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | - | 43 | 29 | 498 |
| McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 | 454 |
| Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | 40 | 26 | 15 | 40 | 15 | 7 | 393 |
| Mercedes GP | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 214 |
| Renault | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 18 | 163 |
| Force India F1 | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | - | 4 | - | 8 | - | - | 70 |
| Williams | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | - | 70 |
| Sauber | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | - | 10 | 6 | 1 | - | 44 |
| Toro Rosso | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 13 |
| Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virgin Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispania Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



